PREMIUM
Das Beste von SityTrail nur für Sie
Mit SityTrail Premium können Sie unsere topographische Weltkarte im Offline-Modus herunterladen.
Sie können alle von Mitgliedern und Gemeinschaften erstellten Tourenkataloge nutzen!


List of features
SityTrail | FREE | PREMIUM | PREMIUM+ |
---|---|---|---|
Hauptfunktionen | |||
Katalog der Touren und POIs | |||
Gps-Registrierung | |||
Touren bearbeiten | |||
Importe, Exporte, Druck | |||
Technische Unterstützung | Antwort innerhalb von 7 Arbeitstagen | Priorität | Priorität |
Display-Anzeigen | |||
Mobile App | |||
GPS-Aufzeichnung und Tracking | |||
Speichern und Synchronisieren der Touren | |||
Fahrradzähler | |||
Verfügbare Karten | OpenStreetMap back map | Back maps from geographic national institutes depending on the subscription | Topographic vectorial back maps in High Definition |
Höhenprofil | |||
Fotos mit Geo-Tags | |||
Verwaltung von Favoriten | |||
Listen- und Dateiverwaltung | |||
POIs erstellen | |||
Katalog der Touren und POIs | |||
Tour-Verfolgung | |||
POIs erstellen | |||
Sprachführung und Vibration | |||
Automatisches Hervorheben von Punkten | |||
Profil- und Trackingwerte in Echtzeit | |||
Warnung bei Routenabweichung | |||
SOS-Funktion | |||
Offline-Kartenspeicherung | |||
Roadbook guide | |||
Website | |||
Bearbeiten von Touren und POIs | |||
Verwaltung von Favoriten | |||
Listen- und Dateiverwaltung | |||
POIs erstellen | |||
Katalog der Touren und POIs | |||
Großer GPX-Import | |||
Touren verbinden und teilen | |||
GPX und KML exportieren | |||
Drucken und Exportieren in PDF | |||
Anzeigen der Routenlinie der Touren | |||
Verfügbare Karten | |||
Automatische Einfahrt für Fußgänger, Radfahrer und motorisierte Fahrzeuge |