PREMIUM
Il meglio di SityTrail solo per te
Con SityTrail Premium puoi scaricare la nostra mappa topografica del mondo in modalità offline.
Puoi anche consultare tutti i cataloghi di percorsi creati dai membri e dalle community!
Diventa Premium
Buy Premium+
List of features
| SityTrail | FREE | PREMIUM | PREMIUM+ |
|---|---|---|---|
| Funzioni principali | |||
| Catalogo dei percorsi e dei punti di interesse | |||
| Registrazione GPS | |||
| Modifica dei percorsi | |||
| Importazione, esportazione, stampa | |||
| Assistenza tecnica | Risposta entro 7 giorni lavorativi | Priorità | Priorità |
| Visualizzazione di pubblicità | |||
| Applicazione mobile | |||
| Registrazione e localizzazione GPS | |||
| Archiviazione e sincronizzazione dei percorsi | |||
| Ciclocomputer | |||
| Mappe disponibili | OpenStreetMap back map | Back maps from geographic national institutes depending on the subscription | Topographic vectorial back maps in High Definition |
| Profilo altimetrico | |||
| Scatto di foto geotaggate | |||
| Gestione dei preferiti | |||
| Gestione di liste e cartelle | |||
| Creazione di punti di interesse | |||
| Catalogo dei percorsi e dei punti di interesse | |||
| Monitoraggio dei percorsi | |||
| Creazione di punti di interesse | |||
| Guida vocale e vibrazione | |||
| Attivazione automatica dei punti | |||
| Profilo e valori di monitoraggio in tempo reale | |||
| Avviso se si esce dalla traccia | |||
| Funzione "SOS" | |||
| Archiviazione offline delle mappe | |||
| Roadbook guide | |||
| Sito web | |||
| Modifica dei percorsi e dei punti | |||
| Gestione dei preferiti | |||
| Gestione di liste e cartelle | |||
| Creazione di punti di interesse | |||
| Catalogo dei percorsi e dei punti di interesse | |||
| Importazione in batch di GPX | |||
| Unione e taglio dei percorsi | |||
| Esportazione GPX e KML | |||
| Stampe ed esportazioni PDF | |||
| Visualizzazione della traccia dei percorsi | |||
| Mappe disponibili | |||
| Inserimento automatico (pedoni, biciclette e motori) | |||






