PREMIUM
Het beste van SityTrail alleen voor u
Met SityTrail Premium kunt u onze topografische kaart van de wereld downloaden in offline modus.
U kunt gebruikmaken van alle wandelcatalogi die de leden en gemeenschappen hebben aangemaakt!
Premium worden
Word Premium+
Lijst met functies
| SityTrail | FREE | PREMIUM | PREMIUM+ |
|---|---|---|---|
| Belangrijkste functies | |||
| Catalogus van tochten en POI's | |||
| Gps-registratie | |||
| Bewerken van tochten | |||
| Imports, exports, afdrukken | |||
| Technische ondersteuning | Antwoord binnen 7 werkdagen | Prioritair | Prioritair |
| Weergave van advertenties | |||
| Mobiele toepassing | |||
| Registratie en plaatsbepaling met gps | |||
| Opslaan en synchroniseren van de tochten | |||
| Fietsteller | |||
| Beschikbare kaarten | OpenStreetMap-kaartlaag | Kaartlagen van de nationale geografische instituten volgens het gekozen abonnement | Hoogwaardige vector topografische kaartlagen |
| Hoogteprofiel | |||
| Foto's met geo-tags | |||
| Beheer van favorieten | |||
| Lijst- en bestandsbeheer | |||
| POI's aanmaken | |||
| Catalogus van tochten en POI's | |||
| Volgen van tochten | |||
| POI's aanmaken | |||
| Stembegeleiding en vibratie | |||
| Automatisch oplichten van punten | |||
| Profiel en trackingwaarden in realtime | |||
| Waarschuwing trajectafwijking | |||
| "SOS"-functie | |||
| Offline kaartopslag | |||
| Begeleiding Roadbook | |||
| Website | |||
| Bewerken van tochten en POI's | |||
| Beheer van favorieten | |||
| Lijst- en bestandsbeheer | |||
| POI's aanmaken | |||
| Catalogus van tochten en POI's | |||
| Bulk GPX-import | |||
| Samenvoegen en opsplitsen van tochten | |||
| Export GPX en KML | |||
| Afdrukken en export in PDF | |||
| Weergave van de trajectlijn van de tochten | |||
| Beschikbare kaarten | |||
| Automatische invoer voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerde voertuigen | |||






