PREMIUM
Lo mejor de SityTrail solo para usted
Con SityTrail Premium, puede descargar nuestro mapa topográfico del mundo en modo sin conexión.
¡Se beneficiará de todos los catálogos de excursiones producidos por los miembros y las comunidades!
Hacerse Premium
Convertirse en Premium+
Lista de funcionalidades
| SityTrail | FREE | PREMIUM | PREMIUM+ |
|---|---|---|---|
| Funciones principales | |||
| Catálogo de excursiones y puntos de interés | |||
| Grabación GPS | |||
| Edición de excursiones | |||
| importación, exportación, impresiones | |||
| Soporte técnico | Respuesta en 7 días laborables | Prioritario | Prioritario |
| Visualización de publicidad | |||
| Aplicación móvil | |||
| Registro y localización GPS | |||
| Almacenamiento y sincronización de excursiones | |||
| Contador «bici» | |||
| Mapas disponibles | Fondo de mapa OpenStreetMap | Fondos de mapa de los institutos geográficos nacionales según la suscripción elegida | Fondos de mapa topográficos vectoriales de Alta Definición |
| Perfil altimétrico | |||
| Toma de fotos geolocalizadas | |||
| Gestión de favoritos | |||
| Gestión de listas y carpetas | |||
| Creación de puntos de interés | |||
| Catálogo de excursiones y puntos de interés | |||
| Seguimiento de excursiones | |||
| Creación de puntos de interés | |||
| Guiado por voz y por vibraciones | |||
| Activación automática de puntos | |||
| Perfil y valores de seguimiento en tiempo real | |||
| Alerta de salida de trazado | |||
| Función «SOS» | |||
| Almacenamiento de mapas sin conexión | |||
| Guía Roadbook | |||
| Sitio web | |||
| Edición de excursiones y puntos | |||
| Gestión de favoritos | |||
| Gestión de listas y carpetas | |||
| Creación de puntos de interés | |||
| Catálogo de excursiones y puntos de interés | |||
| Importación GPX masiva | |||
| Fusión y corte de excursiones | |||
| Exportación GPX y KML | |||
| Impresiones y exportaciones PDF | |||
| Visualización del trazado de las excursiones | |||
| Mapas disponibles | |||
| Introducción automática peatonal, para bici o motorizada | |||






